Osinkoja.fi tarjoaa merkittäväksi Euro24 Finance Oy:n B-osakesarjan etuoikeutettuja osakkeita.
Euro24 Finance on kuluttaja- ja yritysluottoihin keskittynyt moderni ja vakavarainen Fintech-rahoitusyhtiö. Olemme toimineet vuodesta 2011 alkaen ja olemme alalla vakiintunut toimija. Asiakkaanamme on yli 100 000 suomalaista kuluttajaa ja yritystä. Voit tutustua yhtiön tuotteisiin tarkemmin täällä.
Osakeannilla kerätyillä varoilla kasvatetaan yhtiön kuluttaja- ja yritysluottotoimintaa. Osakeanti monipuolistaa myös yhtiön rahoitusrakennetta.
Euro24 Finance Oy on osa Euro24 Group Oyj:tä.
Euro24 Finance Oy:n avainluvut
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lainasaamiset | 3,02 M€ | 3,29 M€ | 6,19 M€ | 11,39 M€ | 13,19 M€ | 13,93 M€ | 13,20 M€ |
Oma pääoma 1) | 2,58 M€ | 2,29 M€ | 3,15 M€ | 6,63 M€ | 8,79 M€ | 7,44 M€ | 7,41 M€ |
Vieras pääoma | 1,25 M€ | 2,08 M€ | 4,04 M€ | 5,68 M€ | 5,27 M€ | 7,39 M€ | 6,46 M€ |
Omavaraisuusaste | 67,39 % | 52,41 % | 43,74 % | 53,96 % | 63,22 % | 50,18 % | 54,44 % |
Liiketulos | 3,46 M€ | 3,47 M€ | 4,03 M€ | 3,24 M€ | 4,20 M€ | 1,17 M€ | 1,35 M€ |
Avainluvut ovat tilintarkastetut luvut.
1) Oma pääoma on ilmoitettu ilman B-sarjan osakkeita. B-sarjan osakkeet kasvattavat omaa pääomaa.
Euro24 Group Oyj:n avainluvut
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lainasaamiset | 1,5 M€ | 3,73 M€ | 2,24 M€ | – | 0,51 M€ | – |
Oma pääoma | 7,24 M€ | 7,25 M€ | 6,75 M€ | 6,12 M€ | 5,21 M€ | 5,38 M€ |
Vieras pääoma | 90 t€ | 2,23 M€ | 4,46 M€ | 2,88 M€ | 3,35 M€ | 2,65 M€ |
Omavaraisuusaste | 98,82 % | 76,59 % | 60,36 % | 68,13 % | 60,88 % | 66,96 % |
Nettotulos | 1,50 M€ | 1,51 M€ | 1,00 M€ | 0,37 M€ | 0,10 M€ | 0,17 M€ |
Euro24 Finance Oy:n uusia B-osakkeita merkitsemällä sijoitat suomalaiseen, vakaaseen ja menestyvään yhtiöön, ja varmistat itsellesi kiinteän kuukausittaisen osinkotuoton. Voit merkitä osakkeita yksityishenkilönä tai yrityksen nimissä. Kiinteä osinko maksetaan osakkeiden rekisteröinnin jälkeen pankkitilillesi kuukausittain.
Tutustu osakeannin ehtoihin.